3 Provinciaal Ovl B -

3 Provinciaal Ovl B

3 Provinciaal Ovl B

Team G P
1 K.S.V. Maarkedal 1 13 28
2 K.V.C. Eendr. Deftinge 1 13 28
3 V.V. St-Maria-Horebeke 1 13 28
4 Sparta Wortegem 1 13 24
5 K.S.K. Zingem 1 A 13 22
6 F.C. Velzeke 1 A 14 22
7 S.V. Sottegem 1 B 14 20
8 Standaard Michelbeke 1 A 14 19
9 Jong Zulte 1 13 19
10 Rr Breivelde-Zottegem 1 14 18
11 S.V. Everbeek 1 A 13 17
12 K.F.C. Petegem Aan Schelde 1 13 16
13 E.C. Oudenhove 1 A 12 11
14 Willen Is Kunnen Boekel 1 13 9
15 Eendr. Elene-Grotenberge 1 B 13 6
16 Sparta Moerbeke-Geraardsbergen 1 14 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!